Informació Tràmits > Condicions i tarifes
Informació per a usuaris
Modalitats de contractació per usos de l’aigua, (segons Reglament del Servei)
La prestació del servei preveurà únicament i exclusivament les modalitats d’ús que s’indiquen:
1. DOMÉSTIC: és aquell en què l’aigua s’utilitza exclusivament per atendre les necessitats primàries de la vida, la preparació dels aliments o la higiene personal.
S’aplicarà aquesta modalitat exclusivament a locals destinats a habitatges o annexos als habitatges, sempre que no s’hi realitzi una activitat industrial, comercial o professional de cap tipus. Queden exclosos els locals o les cotxeres, encara que siguin d’ús particular i per a un sol vehicle.
2. COMERCIAL: és aquell en què l’aigua constitueix un element directe o indirecte d’un procés de producció o s’utilitza en un establiment professional o comercial
S’aplicarà aquesta modalitat a tots els locals o establiments en què es desenvolupi una activitat comercial o professional, sigui o no lucrativa, clubs socials i recreatius, cotxeres i, en general, en tots aquells no destinats a habitatges, i que no tinguin qualificació d’industrials.
3. INDUSTRIAL: és aquell en què l’aigua constitueix un element directe o indirecte d’un procés de producció o s’utilitza en un establiment industrial.
S’aplicarà aquesta modalitat a tots els locals o establiments en què es desenvolupi una activitat industrial, sigui o no lucrativa, bars, restaurants, centres d’ensenyament, esportius.
4. MUNICIPAL: és el que correspon abonar directament a l'Ajuntament. S’entén com a tal el corresponent a les dependències municipals de propietat i administració directa municipal, fonts públiques i ornamentals, rec de parcs i jardins públics i obres municipals executades directament.
5. PROVISIONAL: és el que correspon a usos per a obres i serveis puntuals.
6. EN ALTA: és aquell en el qual es lliura l’aigua a una xarxa de distribució que pertany a un subministrador en baixa diferent del propi servei i que abasta diversos usuaris.
7. REC I/O PISCINES: és aquell previst per a usuaris que disposin de rec en zones comunitàries o individuals que siguin enjardinades i/o amb piscines privades.
8. CONTRAINCENDIS: correspon a la disponibilitat d’ús i al subministrament exclusiu per la lluita contraincendis.
9. ESPECIAL: és aquell no inclòs a les modalitats anteriors i aquells de caràcter esporàdic.
Tarifes de subministrament d'aigua potable
RESUM DE TARIFES APROVADES PER L’ANY 2012
| TIPUS DE FACTURACIÓ | Euros |
|---|---|
| SUBMINISTRAMENT PER AFORAMENT | |
| Aforament Domèstic Euros/m3 | 0,8513 € |
| Aforament Propietat Euros/m3 | 0,8210 € |
| Aforament Famílies Nombroses Euros/m3 | 0,7512 € |
| Aforament Propietat Famílies Nomb. Euros/m3 | 0,7245 € |
| Aforament Domèstic bonificat baix ingrés Euros/m3 | 0,6260 € |
| Aforament Industrial-Comercial-Rec-Piscines | 1,1482 € |
| MANTENIMENTS ESCOMESES | |
| Manteniment Aforament (Sector pressió provisional) Euros/Trim. | 3,8412 € |
| Manteniment Comptador Euros/Trim. | 2,8880 € |
| Manteniment Comptador especial NT, Euros/Trim. | 6,1039 € |
| Manteniment Aforament (sector amb pressió definitiva) Euros/Trim. | 7,25 € |
| COMPTADOR DOMÈSTIC | |
| QUOTA DE SERVEI EUROS/MES. | 4,6676 € |
| PRIMER BLOC EUROS/M3 | 0,2981 € |
| SEGON BLOC EUROS/M3 | 0,6777 € |
| TERCER BLOC EUROS/M3 | 1,0785 € |
| Comptador general (excés, bloc únic) Euros/m3 | 0,6777 € |
| COMPTADOR DOMÈSTIC FAMÍLIA NOMBROSA | |
| QUOTA DE SERVEI EUROS/MES. | 3,5928 € |
| PRIMER BLOC EUROS/M3 | 0,2923 € |
| SEGON BLOC EUROS/M3 | 0,2923 € |
| TERCER BLOC EUROS/M3 | 1,0574 € |
| COMPTADOR DOMÈSTIC BONIFICAT BAIX INGRÉS | |
| QUOTA DE SERVEI EUROS/MES. | 3,4321 € |
| PRIMER BLOC EUROS/M3 | 0,2192 € |
| SEGON BLOC EUROS/M3 | 0,6644 € |
| TERCER BLOC EUROS/M3 | 1,0574 € |
| COMPTADOR COMERCIAL | |
| QUOTA DE SERVEI EUROS/MES | 5,6457 € |
| PRIMER BLOC EUROS/M3 | 0,3268 € |
| SEGON BLOC EUROS/M3 | 0,6777 € |
| TERCER BLOC EUROS/M3 | 1,1519 € |
| COMPTADOR INDUSTRIAL | |
| QUOTA DE SERVEI EUROS/MES | 9,3230 € |
| PRIMER BLOC EUROS/M3 | 0,3268 € |
| SEGON BLOC EUROS/M3 | 0,6777 € |
| TERCER BLOC EUROS/M3 | 1,1519 € |
| COMPTADOR REC - PISCINES | |
| QUOTA DE SERVEI EUROS/MES | 9,3230 € |
| PRIMER BLOC EUROS/M3 | 0,3919 € |
| SEGON BLOC EUROS/M3 | 0,6777 € |
| TERCER BLOC EUROS/M3 | 1,1519 € |
| COMPTADORS EN ALTA I PROVISIONALS | |
| BLOC únic Provisionals, EUROS/M3 | 1,8381 € |
| BLOC únic Castellet, EUROS/M3 | 0,4546 € |
| BLOC únic Urbanitzacions, EUROS/M3 | 0,5761 € |
| BLOC únic Serveis Municipals, EUROS/M3 | 0,2179 € |
| ALTES DE SERVEIS I ALTRES | Euros |
|---|---|
| DRETS D'ALTA (comptador) | 57,85 € |
| Drets de bateria de comptador (alta per pis) | 105,56 € |
| Drets d'escomesa general a bateria (alta per bloc) | 431,08 € |
| Drets de comptador domèstic de 13 mm (per pis) | 131,50 € |
| Drets de comptador domèstic 13 mm (habit. unifamiliar) | 329,35 € |
| Caixa per comptador a façana | 87,36 € |
| Caixa per 2 comptadors a façana | 159,51 € |
| Caixa per comptador a la vorera | 128,64 € |
| Trasllat de portella de comptador | 309,65 € |
| Augment/Disminució de subministrament | 21,67 € |
| Trasllat de títol de propietat | 0 € |
| Canvi de nom del contracte | 0 € |
| Revisió anual d'instal·lacions | 29,99 € |
| Tramitació impagats primer nivell | 0 € |
| Tramitació impagats segon nivell | 5,76 € |
| Tarifa per inspecció d'instal·lacions | 42,03 € |
| Tarifa per intervencions i avisos no imputables (article 9.5) | 38,95 € |
| Drets d'us contraincendis DN 25 (per dia i boca efectiva) | 0,3108 € |
| Drets d'us contraincendis DN 45 (per dia i boca efectiva) | 1,0069 € |
| Drets d'us contraincendis DN 70 (per dia i boca efectiva) | 2,4364 € |
| Drets d'us contraincendis DN 100 (per dia i boca efectiva) | 4,9722 € |
| Drets de tancament - obertura | 20,07 € |
| ALTES DE SERVEIS ESPECIALS | Euros |
|---|---|
| DRETS D'ALTA instal·lacions contraincendis | 65,02 € |
| Connexió d'instal·lacions contraincendis D.N. 13-20 mm | 420,95 € |
| Connexió d'instal·lacions contraincendis D.N. 25 mm | 573,05 € |
| Connexió d'instal·lacions contraincendis D.N. 30 mm | 742,26 € |
| Connexió d'instal·lacions contraincendis D.N. 40 mm | 822,78 € |
| Connexió d'instal·lacions contraincendis D.N. 50 mm | 934,35 € |
| Connexió d'instal·lacions contraincendis D.N. 65 mm | 1072,08 € |
| Connexió d'instal·lacions contraincendis D.N. 80 mm | 1229,23 € |
| BOCA DE REC D-45 | 455,69 € |
| BOCA D'INCENDIS D-70 | 852,00 € |
| HIDRANT CONTRA INCENDIS D.N. 100 mm senyalitzat | 1195,64 € |
| CANVIS D'AFORAMENT A COMPTADOR (SECTOR AMB PRESSIÓ DEFINITIVA) | Euros |
|---|---|
| Canvi d'aforament a comptador domèstic a bateria | 54,50 € |
| Canvi d'aforament a comptador domèstic a façana | 54,50 € |
| Canvi d'aforament a comptador domèstic a vorera | 162,75 € |
| Canvi d'aforament a comptador no domèstic a bateria | 54,50 € |
| Canvi d'aforament a comptador no domèstic a façana | 54,50 € |
| Canvi d'aforament a comptador no domèstic a vorera | 162,75 € |
| CANVIS D'AFORAMENT A COMPTADOR (SECTOR AMB PRESSIÓ PROVISIONAL) | Euros |
|---|---|
| Canvi d'aforament a comptador domèstic 13 mm | 14,72 € |
| Caixa estàndard per comptador individual a fa?ana | 0 € |
| Caixa estàndard per comptador individual a la vorera | 0 € |
| Caixa estàndard per comptador general a la vorera | 0 € |
L'Agència Catalana de l'Aigua ha modificat la taula de trams que s'apliquen al rebut de l'aigua des de l'1 d'octubre de 201. Els trams es poden consultar al següent enllaç:
Tarifes per serveis de clavegueram
RESUM DE TARIFES APROVADES PER L’ANY 2012
| SERVEIS DE NETEJA EXPLOTACIÓ CONSERVACIÓ I DESENVOLUPAMENT | Euros |
|---|---|
| SUBMINISTRAMENT PER AFORAMENT DOMÈSTIC | |
| Quota fixa per habitatge | 6,0577 € |
| Variable segons facturació Euros/m3 | 0,0373 € |
| SUBMINISTRAMENT PER COMPTADOR DOMÈSTIC | |
| Quota fixa per habitatge | 5,8041 € |
| Variable segons facturació Euros/m3 | 0,0358 € |
| SUBMINISTRAMENT PER AFORAMENT NO DOMÈSTIC | |
| Quota fixa per local | 6,7978 € |
| Variable segons facturació Euros/m3 | 0,0378 € |
| SUBMINISTRAMENT PER COMPTADOR NO DOMÈSTIC | |
| Quota fixa per local | 6,4776 € |
| Variable segons facturació Euros/m3 | 0,0361 € |
| SERVEIS DE CONSTRUCCIÓ D'ESCOMESES DE CLAVEGUERAM | Euros |
|---|---|
| DIÀMETRE 200mm I 1,5m DE FONDÀRIA MÀX | |
| Quota fixa | 1781,52 € |
| Per metre adicional a partir de 4m | 248,93 € |
| DIÀMETRE 300mm I 1,5m DE FONDÀRIA MÀX | |
| Quota fixa | 2164,98 € |
| Per metre adicional a partir de 4m | 359,57 € |
| DIÀMETRE 400mm I 1,5m DE FONDÀRIA MÀX | |
| Quota fixa | 2587,41 € |
| Per metre adicional a partir de 4m | 506,67 € |
| DIÀMETRE 200mm I FONDÀRIA ENTRE 1,5 I 3m | |
| Quota fixa | 1967,59 € |
| Per metre adicional a partir de 4m | 310,54 € |
| DIÀMETRE 300mm I FONDÀRIA ENTRE 1,5 I 3m | |
| Quota fixa | 2469,24 € |
| Per metre adicional a partir de 4m | 476,49 € |
| DIÀMETRE 400mm I FONDÀRIA ENTRE 1,5 I 3m | |
| Quota fixa | 3155,69 € |
| Per metre adicional a partir de 4m | 705,32 € |
| ALTRES FEINES | |
| Inspecció de l'escomesa existent per comprovar el seu estat/idoneïtat. | 359,21 € |
| Comprovació de les condicions tècniques de la instal·lació. | 82,50 € |


