L'aigua i el medi ambient a Vilanova > Resultats analítiques
| Paràmetres Microbiològics | Unitats | Resultat | Valor Paramètric |
|---|---|---|---|
| Bacteris coliformes | ufc/100ml | 0.00 | 0 |
| Escherichia coli | ufc/100ml | 0.00 | 0 |
| Paràmetres Químics | Unitats | Resultat | Valor Paramètric |
|---|---|---|---|
| Alumini | µg/l | <100 | - |
| Amoni | mg/l | <0.2 | 0.5 |
| Clor lliure | mg/l | 1 | 1 |
| Color | mg/l | No detectat | 15 |
| Clor combinat | mg/l | <0.1 | <0.2 |
| Sodi | mg/l | 74 | 250 |
| Ferro | µg/l | <100 | 200 |
| Clorurs | mg/l | 118 | 250 |
| Sulfats | mg/l | 73 | 250 |
| Conductivitat | µS/cm | 680 | 2500 |
| Gust | No detectat | ||
| Olor | No detectat | ||
| Terbolesa | NTU | <1 | 1-5 |
| Manganés | µg/l | <40 | 50 |
| pH | pH | 7.9 | >6.5 <9.5 |
* Analítica realitzada en data 5 de setembre de 2011
En compliment del Protocol de Vigilància Sanitària, la Companyia d’Aigües realitza el seguiment de la qualitat de l’aigua subministrada als abonats, com segueix:
- Control en continu del clor als dipòsits amb vigilància per telecontrol.
- Diàriament es fan controls de clor lliure i clor total per cada xarxa i dipòsit.
- Dos cops per setmana es fan controls organolèptics (color, sabor i olor) per cada xarxa i dipòsit.
- A més, un laboratori extern realitza els anàlisis previstos al RD140/2003, que consisteixen en:
- Setmanalment o mensualment en funció de la xarxa i dipòsit, es fan analítiques de paràmetres químics i microbiològics.
- Semestralment per a cada xarxa i dipòsit es fa una analítica complerta.
L’any 2010 es van analitzar un total de 9.084 paràmetres amb mitjans propis i 1.465 pel laboratori extern.


