Informació Tràmits
Condicions i tarifes
Informació per a usuaris
MODALITATS DE CONTRACTACIÓ PER USOS DE L’AIGUA, (SEGONS REGLAMENT DEL SERVEI)
La prestació del servei preveurà únicament i exclusivament les modalitats d’ús que s’indiquen:
- DOMÉSTIC: és aquell en què l’aigua s’utilitza exclusivament per atendre les necessitats primàries de la vida, la preparació dels aliments o la higiene personal.
S’aplicarà aquesta modalitat exclusivament a locals destinats a habitatges o annexos als habitatges, sempre que no s’hi realitzi una activitat industrial, comercial o professional de cap tipus. Queden exclosos els locals o les cotxeres, encara que siguin d’ús particular i per a un sol vehicle. - COMERCIAL: és aquell en què l’aigua constitueix un element directe o indirecte d’un procés de producció o s’utilitza en un establiment professional o comercial.
S’aplicarà aquesta modalitat a tots els locals o establiments en què es desenvolupi una activitat comercial o professional, sigui o no lucrativa, clubs socials i recreatius, cotxeres i, en general, en tots aquells no destinats a habitatges, i que no tinguin qualificació d’industrials. - INDUSTRIAL: és aquell en què l’aigua constitueix un element directe o indirecte d’un procés de producció o s’utilitza en un establiment industrial.
S’aplicarà aquesta modalitat a tots els locals o establiments en què es desenvolupi una activitat industrial, sigui o no lucrativa, bars, restaurants, centres d’ensenyament, esportius. - MUNICIPAL: és el que correspon abonar directament a l’Ajuntament. S’entén com a tal el corresponent a les dependències municipals de propietat i administració directa municipal, fonts públiques i ornamentals, reg de parcs i jardins públics i obres municipals executades directament.
- PROVISIONAL: és el que correspon a usos per a obres i serveis puntuals.
- EN ALTA: és aquell en el qual es lliura l’aigua a una xarxa de distribució que pertany a un subministrador en baixa diferent del propi servei i que abasta diversos usuaris.
- REG I/O PISCINES: és aquell previst per a usuaris que disposin de reg en zones comunitàries o individuals que siguin enjardinades i/o amb piscines privades.
- CONTRAINCENDIS: correspon a la disponibilitat d’ús i al subministrament exclusiu per la lluita contraincendis.
- ESPECIAL: és aquell no inclòs a les modalitats anteriors i aquells de caràcter esporàdic.
Tarifes de subministrament d’aigua potable
RESUM DE TARIFES VIGENTS PER L’ANY 2023
Tarifes vigents des de l’1 de gener de 2023 i fins nou canvi de tarifes (preus sense impostos)
TIPUS DE FACTURACIÓ | Euros |
---|---|
COMPTADOR DOMÈSTIC * | |
QUOTA DE SERVEI EUROS/MES | 7,6127 € |
PRIMER BLOC EUROS/M3 (fins a 18 m3/trim) | 0,4952 € |
SEGON BLOC EUROS/M3 (de 19 a 36 m3/trim) | 0,9710 € |
TERCER BLOC EUROS/M3 (de 37 a 54 m3/trim) | 1,4958 € |
QUART BLOC EUROS/M3 (més de 54m3/trimestre) | 1,9719 € |
Comptador general (excés, bloc únic) Euros/m3 | 1,2743 € |
COMPTADOR DOMÈSTIC BONIFICAT BAIX INGRÉS * | |
QUOTA DE SERVEI EUROS/MES. | 5,1909 € |
PRIMER BLOC EUROS/M3 (fins a 18 m3/trim) | 0,3377 € |
SEGON BLOC EUROS/M3 (de 19 a 36 m3/trim) | 0,6527 € |
TERCER BLOC EUROS/M3 (de 37 a 54 m3/trim) | 1,2920 € |
QUART BLOC EUROS/M3 (més de 54m3/trimestre) | 1,7032 € |
COMPTADOR DOMÈSTIC BAIX INGRÉS EXTRA BONIFICAT | |
QUOTA DE SERVEI EUROS/MES. | 2,5955 € |
PRIMER BLOC EUROS/M3 (fins a 18 m3/trim) | 0,000 € |
SEGON BLOC EUROS/M3 (de 19 a 36 m3/trim) | 0,6527 € |
TERCER BLOC EUROS/M3 (de 37 a 54 m3/trim) | 1,2920 € |
QUART BLOC EUROS/M3 (més de 54m3/trimestre) | 1,7032 € |
COMPTADOR COMERCIAL | |
QUOTA DE SERVEI EUROS/MES | 9,2081 € |
PRIMER BLOC EUROS/M3 | 0,5583 € |
SEGON BLOC EUROS/M3 | 1,2743 € |
TERCER BLOC EUROS/M3 | 2,1660 € |
COMPTADOR INDUSTRIAL | |
QUOTA DE SERVEI EUROS/MES | 15,2055 € |
PRIMER BLOC EUROS/M3 | 0,5583 € |
SEGON BLOC EUROS/M3 | 1,2743 € |
TERCER BLOC EUROS/M3 | 2,1660 € |
COMPTADOR REG – PISCINES | |
QUOTA DE SERVEI EUROS/MES | 15,2055 € |
PRIMER BLOC EUROS/M3 | 0,6695 € |
SEGON BLOC EUROS/M3 | 1,2743 € |
TERCER BLOC EUROS/M3 | 2,1660 € |
COMPTADORS PROVISIONALS | |
QUOTA DE SERVEI EUROS/MES | 7,6127 € |
PRIMER BLOC EUROS/M3 (fins a 18 m3/trim) | 2,4776 € |
SEGON BLOC EUROS/M3 (de 19 a 36 m3/trimestre) | 3,0236 € |
TERCER BLOC EUROS/M3 (de 37 a 54 m3/trimestre) | 3,5915 € |
QUART BLOC EUROS/M3 (més de 54 m3/trimestre) | 4,0428 € |
COMPTADORS EN ALTA I ALTRES | |
BLOC Únic Alta EUROS/M3 | 0,9844 € |
BLOC Únic Serveis Municipals EUROS/M3. | 0,3725 € |
Consum per ús contraincendis no justificat EUROS/M3 | 1,0663 € |
SUBMINISTRAMENT PER AFORAMENT | |
Aforament Domèstic Euros/m3 | 1,7631 € |
Aforament Domèstic bonificat baix ingrés Euros/m3 | 1,1405 € |
Aforament Industrial-Comercial-Reg-Piscines | 2,3778 € |
MANTENIMENTS ESCOMESES | |
Manteniment Comptador Euros/Trim. | 3,8776 € |
Manteniment Comptador especial NT, Euros/Trim. | 8,1955 € |
Manteniment Aforament (Sector pressió provisional) Euros/Trim. | 5,1574 € |
Manteniment Aforament (sector amb pressió definitiva) Euros/Trim. | 9,735 € |
Quota trimestral per factura en paper | 1,000 € |
ALTES DE SERVEIS I ALTRES | Euros |
---|---|
DRETS D’ALTA (comptador) | 80,24 € |
Drets de bateria de comptador (alta per pis) | 145,82 € |
Drets d’escomesa general a bateria (alta per bloc) | 616,79 € |
Drets de comptador domèstic de 13 mm (per pis) | 180,99 € |
Drets de comptador domèstic 13 mm (habit. unifamiliar) | 527,24 € |
Arqueta per un comptador domèstics 13mm (vorera) | 218,52 € |
Drets de comptador domèstic de 20 mm (per pis) | 278,45 € |
Drets de comptador domèstic de 20 mm (habit. unifamiliar) | 811,14 € |
Arqueta per un comptador domèstic de 20 mm (vorera) | 336,18 € |
Arqueta per dos comptadors domèstics 13mm (vorera) | 334,03 € |
Arqueta per tres comptadors domèstics 13mm (vorera) | 363,17 € |
Trasllat de portella de comptador | 578,32 € |
Anul·lació escomesa | 524,29 € |
Adaptació d’escomesa per subministrament amb aigua directa | 554,65 € |
Canvi de nom del contracte | 0 € |
Revisió anual d’instal·lacions | 40,26 € |
Tramitació impagats primer nivell (devolució bancària) | 1,51 € |
Tramitació impagats segon nivell | 8,06 € |
Tarifa per inspecció d’instal·lacions | 56,44 € |
Tarifa per intervencions i avisos no imputables (article 9.5) | 52,30 € |
Drets d’us contraincendis DN 25 (per dia i boca efectiva) | 0,41 € |
Drets d’us contraincendis DN 45 (per dia i boca efectiva) | 1,35 € |
Drets d’us contraincendis DN 70 (per dia i boca efectiva) | 3,28 € |
Drets d’us contraincendis DN 100 (per dia i boca efectiva) | 6,68 € |
Drets per tancament i re-connexió | 26,94 € |
Reposició del comptador per robatori (amb denúncia) | 48,00 € |
Reposició del comptador per robatori TELELECTURA (amb denúncia) | 108,00 € |
Frau al Servei, mínims segons Reglament | 322,88 € |
ALTES DE SERVEIS ESPECIALS | Euros |
---|---|
DRETS D’ALTA instal·lacions contraincendis | 89,29 € |
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 13-20 mm | 578,80 € |
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 25 mm | 776,42 € |
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 30 mm | 1005,67 € |
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 40 mm | 1114,76 € |
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 50 mm | 1265,92 € |
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 65 mm | 1452,51 € |
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 80 mm | 1665,44 € |
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 100 mm | 2157,74 € |
BOCA DE REG D-45 | 617,39 € |
BOCA D’INCENDIS D-70 | 1154,35 € |
HIDRANT CONTRA INCENDIS D.N. 100 mm senyalitzat | 1619,92 € |
CANVIS D’AFORAMENT A COMPTADOR (SECTOR AMB PRESSIÓ PROVISIONAL) | Euros |
---|---|
Canvi d’aforament a comptador domèstic 13 mm tarifa ordinària o Fam. Nombrosa | 110,66 € |
Canvi d’aforament a comptador domèstic comunitari (per escomesa) | 616,79 € |
Canvi d’aforament a comptador domèstic a façana (per escomesa, no inclou obra civil ni arqueta) | 179,00 € |
Canvi d’aforament a comptador unifamiliar a vorera (inclou obra civil i arqueta) | 486,36 € |
Canvi d’aforament a comptador domèstic en bloc comunitari (per pis amb baix ingrés) | 83,00 € |
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a bateria | 179,00 € |
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a façana (no inclou obra civil a façana ni arqueta) | 179,00 € |
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera fins DN20 (inclou obra civil i arqueta) | 486,36 € |
CANVIS D’AFORAMENT A COMPTADOR (SECTOR AMB PRESSIÓ DEFINITIVA) | Euros |
---|---|
Canvi d’aforament a comptador domèstic a bateria (per pis) | 135,25 € |
Canvi d’aforament a comptador domèstic comunitari (per escomesa) | 616,79 € |
Canvi d’aforament a comptador domèstic a façana (per escomesa, no inclou obra civil a façana ni arqueta) | 179,00 € |
Canvi d’aforament a comptador domèstic unifamiliar a vorera (inclou obra civil i arqueta) | 486,36 € |
Canvi d’aforament a comptador domèstic en bloc comunitari (per pis amb baix ingrés) | 92,21 € |
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a bateria | 179,00 € |
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a façana (per escomesa, no inclou obra civil ni arqueta) | 179,00 € |
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera fins DN 20 (inclou obra civil i arqueta) | 486,36 € |
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, de DN 25 i superiors | Sota pressupost |
En els avisos d’avaries d’un usuari individual o d’un bloc d’habitatges entre les 22:00h i les 6:00h, es podrà procedir a la facturació mitjançant la taxa corresponent sempre que la responsabilitat de l’avaria no recaigui sobre la Companyia d’Aigües | 150,00 € |
* Tarifa fins a tres residents per contracte. Voluntàriament l’abonat pot demanar l’ampliació del límit dels blocs de consum per a comptador domèstic, a raó de 6 metres cúbics per trimestre i bloc, per cada resident acreditat que excedeixi de 3.
L’Agència Catalana de l’Aigua ha modificat la taula de trams que s’apliquen al rebut de l’aigua des de l’1 d’octubre de 2011. Els trams es poden consultar al següent enllaç:
Tarifes per serveis de clavegueram
RESUM DE TARIFES APROVADES PER L’ANY 2023
Tarifes vigents des de l’1 de gener de 2023 (preus sense impostos)
SERVEIS DE NETEJA EXPLOTACIÓ CONSERVACIÓ I DESENVOLUPAMENT | Euros |
---|---|
SUBMINISTRAMENT PER COMPTADOR DOMÈSTIC | |
Quota fixa per habitatge | 6,7114 € |
Variable segons facturació Euros/m3 | 0,0415 € |
SUBMINISTRAMENT PER COMPTADOR NO DOMÈSTIC | |
Quota fixa per local | 7,4902 € |
Variable segons facturació Euros/m3 | 0,0418 € |
SUBMINISTRAMENT PER AFORAMENT DOMÈSTIC | |
Quota fixa per habitatge | 7,0045 € |
Variable segons facturació Euros/m3 | 0,0432 € |
SUBMINISTRAMENT PER AFORAMENT NO DOMÈSTIC | |
Quota fixa per local | 7,8604 € |
Variable segons facturació Euros/m3 | 0,0438 € |
HABITATGE O LOCAL AMB CONSUM D’AIGUA ALIÈ | |
Quota fixa per local o habitatge | 9,5306 € |
SERVEIS DE CONSTRUCCIÓ D’ESCOMESES DE CLAVEGUERAM | Euros |
---|---|
DIÀMETRE 200mm I 1,5m DE FONDÀRIA MÀX | |
Quota fixa | 1986,6126 € |
Per metre adicional a partir de 4m | 277,5891 € |
DIÀMETRE 300mm I 1,5m DE FONDÀRIA MÀX | |
Quota fixa | 2414,217 € |
Per metre adicional a partir de 4m | 400,9598 € |
DIÀMETRE 400mm I 1,5m DE FONDÀRIA MÀX | |
Quota fixa | 2885,2789 € |
Per metre adicional a partir de 4m | 564,9996 € |
DIÀMETRE 200mm I FONDÀRIA ENTRE 1,5 I 3m | |
Quota fixa | 2194,0996 € |
Per metre adicional a partir de 4m | 346,2867 € |
DIÀMETRE 300mm I FONDÀRIA ENTRE 1,5 I 3m | |
Quota fixa | 2753,5018 € |
Per metre adicional a partir de 4m | 531,3427 € |
DIÀMETRE 400mm I FONDÀRIA ENTRE 1,5 I 3m | |
Quota fixa | 3518,9761 € |
Per metre adicional a partir de 4m | 786,5216 € |
ALTRES FEINES | |
Inspecció de l’escomesa existent per comprovar el seu estat/idoneïtat. | 400,5644 € |
Comprovació de les condicions tècniques de la instal·lació. | 92,0026 € |
Construcció d’arqueta de control exterior d’abocaments industrials | Sota pressupost |
Inspecció de trams de la xarxa general de clavegueram, amb càmera de vídeo, per la identificació i/o localització d’escomeses de particulars | Sota pressupost |
* Pels casos en la construcció d’escomeses, en els que no calgui realitzar reposició del paviment , i es pugui efectuar el reblert de la rasa utilitzant les mateixes terres fruit de l’excavació, es podrà aplicar un 20% de descompte de la tarifa normal, sobre la proporció de metres lineals on no calgui efectuar l’esmentada reposició
* Pels casos en la construcció de dues escomeses en una mateixa rasa, es podrà aplicar un descompte del 50% del preu de tarifa sobre l’escomesa més econòmica