Informació Tràmits
Condicions i tarifes
Informació per a usuaris
MODALITATS DE CONTRACTACIÓ PER USOS DE L’AIGUA, (SEGONS REGLAMENT DEL SERVEI)
La prestació del servei preveurà únicament i exclusivament les modalitats d’ús que s’indiquen:
- DOMÉSTIC: és aquell en què l’aigua s’utilitza exclusivament per atendre les necessitats primàries de la vida, la preparació dels aliments o la higiene personal.
S’aplicarà aquesta modalitat exclusivament a locals destinats a habitatges o annexos als habitatges, sempre que no s’hi realitzi una activitat industrial, comercial o professional de cap tipus. Queden exclosos els locals o les cotxeres, encara que siguin d’ús particular i per a un sol vehicle. - COMERCIAL: és aquell en què l’aigua constitueix un element directe o indirecte d’un procés de producció o s’utilitza en un establiment professional o comercial.
S’aplicarà aquesta modalitat a tots els locals o establiments en què es desenvolupi una activitat comercial o professional, sigui o no lucrativa, clubs socials i recreatius, cotxeres i, en general, en tots aquells no destinats a habitatges, i que no tinguin qualificació d’industrials. - INDUSTRIAL: és aquell en què l’aigua constitueix un element directe o indirecte d’un procés de producció o s’utilitza en un establiment industrial.
S’aplicarà aquesta modalitat a tots els locals o establiments en què es desenvolupi una activitat industrial, sigui o no lucrativa, bars, restaurants, centres d’ensenyament, esportius. - MUNICIPAL: és el que correspon abonar directament a l’Ajuntament. S’entén com a tal el corresponent a les dependències municipals de propietat i administració directa municipal, fonts públiques i ornamentals, reg de parcs i jardins públics i obres municipals executades directament.
- PROVISIONAL: és el que correspon a usos per a obres i serveis puntuals.
- EN ALTA: és aquell en el qual es lliura l’aigua a una xarxa de distribució que pertany a un subministrador en baixa diferent del propi servei i que abasta diversos usuaris.
- REG I/O PISCINES: és aquell previst per a usuaris que disposin de reg en zones comunitàries o individuals que siguin enjardinades i/o amb piscines privades.
- CONTRAINCENDIS: correspon a la disponibilitat d’ús i al subministrament exclusiu per la lluita contraincendis.
- ESPECIAL: és aquell no inclòs a les modalitats anteriors i aquells de caràcter esporàdic.
Tarifes de subministrament d’aigua potable
RESUM DE TARIFES VIGENTS PER L’ANY 2022
Tarifes vigents des de l’1 de gener de 2022 i fins nou canvi de tarifes (preus sense impostos)
TIPUS DE FACTURACIÓ | Euros |
---|---|
SUBMINISTRAMENT PER AFORAMENT | |
Aforament Domèstic Euros/m3 | 1,7201 € |
Aforament Famílies Nombroses Euros/m3 | 1,3685 € |
Aforament Domèstic bonificat baix ingrés Euros/m3 | 1,1405 € |
Aforament Industrial-Comercial-Reg-Piscines | 2,3197 € |
MANTENIMENTS ESCOMESES | |
Manteniment Aforament (Sector pressió provisional) Euros/Trim. | 5,03 € |
Manteniment Comptador Euros/Trim. | 3,78 € |
Manteniment Comptador especial NT, Euros/Trim. | 8,00 € |
Manteniment Aforament (sector amb pressió definitiva) Euros/Trim. | 9,50 € |
COMPTADOR DOMÈSTIC * | |
QUOTA DE SERVEI EUROS/MES | 7,4270 € |
PRIMER BLOC EUROS/M3 (fins a 18 m3/trim) | 0,4831 € |
SEGON BLOC EUROS/M3 (de 19 a 36 m3/trim) | 0,9472 € |
TERCER BLOC EUROS/M3 (de 37 a 54 m3/trim) | 1,4593 € |
QUART BLOC EUROS/M3 (més de 54m3/trimestre) | 1,9238 € |
Comptador general (excés, bloc únic) Euros/m3 | 1,2432 € |
COMPTADOR DOMÈSTIC BONIFICAT BAIX INGRÉS * | |
QUOTA DE SERVEI EUROS/MES. | 5,1909 € |
PRIMER BLOC EUROS/M3 (fins a 18 m3/trim) | 0,3377 € |
SEGON BLOC EUROS/M3 (de 19 a 36 m3/trim) | 0,6527 € |
TERCER BLOC EUROS/M3 (de 37 a 54 m3/trim) | 1,2920 € |
QUART BLOC EUROS/M3 (més de 54m3/trimestre) | 1,7032 € |
COMPTADOR DOMÈSTIC BAIX INGRÉS EXTRA BONIFICAT | |
QUOTA DE SERVEI EUROS/MES. | 2,5955 € |
PRIMER BLOC EUROS/M3 (fins a 18 m3/trim) | 0,000 € |
SEGON BLOC EUROS/M3 (de 19 a 36 m3/trim) | 0,6527 € |
TERCER BLOC EUROS/M3 (de 37 a 54 m3/trim) | 1,2920 € |
QUART BLOC EUROS/M3 (més de 54m3/trimestre) | 1,7032 € |
COMPTADOR COMERCIAL | |
QUOTA DE SERVEI EUROS/MES | 8,9834 € |
PRIMER BLOC EUROS/M3 | 0,5447 € |
SEGON BLOC EUROS/M3 | 1,2432 € |
TERCER BLOC EUROS/M3 | 2,1132 € |
COMPTADOR INDUSTRIAL | |
QUOTA DE SERVEI EUROS/MES | 14,8345 € |
PRIMER BLOC EUROS/M3 | 0,5447 € |
SEGON BLOC EUROS/M3 | 1,2432 € |
TERCER BLOC EUROS/M3 | 2,1132 € |
COMPTADOR REG – PISCINES | |
QUOTA DE SERVEI EUROS/MES | 14,8345 € |
PRIMER BLOC EUROS/M3 | 0,6532 € |
SEGON BLOC EUROS/M3 | 1,2432 € |
TERCER BLOC EUROS/M3 | 2,1132 € |
COMPTADORS PROVISIONALS | |
QUOTA DE SERVEI EUROS/MES | 7,4270 € |
PRIMER BLOC EUROS/M3 (fins a 18 m3/trim) | 2,4172 € |
SEGON BLOC EUROS/M3 (de 19 a 36 m3/trimestre) | 2,9498 € |
TERCER BLOC EUROS/M3 (de 37 a 54 m3/trimestre) | 3,5038 € |
QUART BLOC EUROS/M3 (més de 54 m3/trimestre) | 3,9442 € |
COMPTADORS EN ALTA I ALTRES | |
BLOC Únic Alta EUROS/M3 | 0,9604 € |
BLOC Únic Serveis Municipals EUROS/M3. | 0,3634 € |
Consum per ús contraincendis no justificat EUROS/M3 | 1,0663 € |
RESUM DE TARIFES VIGENTS PER L’ANY 2022
Tarifes vigents des de l’1 de gener de 2022 i fins nou canvi de tarifes (preus sense impostos)
ALTES DE SERVEIS I ALTRES | Euros |
---|---|
DRETS D’ALTA (comptador) | 78,29 € |
Drets de bateria de comptador (alta per pis) | 142,26 € |
Drets d’escomesa general a bateria (alta per bloc) | 601,74 € |
Drets de comptador domèstic de 13 mm (per pis) | 176,58 € |
Drets de comptador domèstic 13 mm (habit. unifamiliar) | 514,38 € |
Arqueta per un comptador domèstics 13mm (vorera) | 213,19 € |
Arqueta per dos comptadors domèstics 13mm (vorera) | 325,88 € |
Arqueta per tres comptadors domèstics 13mm (vorera) | 354,31 € |
Trasllat de portella de comptador | 564,22 € |
Anul·lació escomesa | 511,50 € |
Adaptació d’escomesa per subministrament amb aigua directa | 541,12 € |
Trasllat de títol de propietat | Extingit |
Canvi de nom del contracte | 0 € |
Revisió anual d’instal·lacions | 39,28 € |
Tramitació impagats primer nivell (devolució bancària) | 1,47 € |
Tramitació impagats segon nivell | 7,87 € |
Tarifa per inspecció d’instal·lacions | 55,06 € |
Tarifa per intervencions i avisos no imputables (article 9.5) | 51,03 € |
Drets d’us contraincendis DN 25 (per dia i boca efectiva) | 0,40 € |
Drets d’us contraincendis DN 45 (per dia i boca efectiva) | 1,32 € |
Drets d’us contraincendis DN 70 (per dia i boca efectiva) | 3,20 € |
Drets d’us contraincendis DN 100 (per dia i boca efectiva) | 6,51 € |
Drets per tancament i re-connexió | 26,29 € |
Frau al Servei, mínims segons Reglament | 315 € |
ALTES DE SERVEIS ESPECIALS | Euros |
---|---|
DRETS D’ALTA instal·lacions contraincendis | 87,11 € |
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 13-20 mm | 564,68 € |
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 25 mm | 757,48 € |
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 30 mm | 981,14 € |
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 40 mm | 1087,57 € |
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 50 mm | 1235,04 € |
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 65 mm | 1417,08 € |
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 80 mm | 1624,82 € |
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 100 mm | 2105,11 € |
BOCA DE REG D-45 | 602,33 € |
BOCA D’INCENDIS D-70 | 1126,19 € |
HIDRANT CONTRA INCENDIS D.N. 100 mm senyalitzat | 1580,41 € |
CANVIS D’AFORAMENT A COMPTADOR (SECTOR AMB PRESSIÓ DEFINITIVA) | Euros |
---|---|
Canvi d’aforament a comptador domèstic a bateria (per pis) | 131,95 € |
Canvi d’aforament a comptador domèstic a façana (per escomesa) | 174,64 € |
Canvi d’aforament a comptador domèstic unifamiliar a vorera | 474,50 € |
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a bateria | 174,64 € |
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a façana (no inclou obra civil a façana ni arqueta) | 174,64 € |
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera fins DN 20 (inclou obra civil i arqueta) | 474,50 € |
Canvi d’aforament a comptador domèstic comunitari (per escomesa) | 601,74 € |
Canvi d’aforament a comptador domèstic en bloc comunitari (per pis amb baix ingrés) | 89,96 € |
CANVIS D’AFORAMENT A COMPTADOR (SECTOR AMB PRESSIÓ PROVISIONAL) | Euros |
---|---|
Canvi d’aforament a comptador domèstic 13 mm tarifa ordinària o Fam. Nombrosa | 107,96 € |
Canvi d’aforament a comptador domèstic comunitari (per escomesa) | 601,74 € |
Canvi d’aforament a comptador domèstic a façana (per escomesa, no inclou obra civil ni arqueta) | 174,64 € |
Canvi d’aforament a comptador unifamiliar a vorera (inclou obra civil i arqueta) | 474,50 € |
Canvi d’aforament a comptador domèstic en bloc comunitari (per pis amb baix ingrés) | 80,98 € |
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a bateria | 174,64 € |
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a façana (no inclou obra civil a façana ni arqueta) | 174,64 € |
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera fins DN20 (inclou obra civil i arqueta) | 474,50 € |
* Tarifa fins a tres residents per contracte. Voluntàriament l’abonat pot demanar l’ampliació del límit dels blocs de consum per a comptador domèstic, a raó de 6 metres cúbics per trimestre i bloc, per cada resident acreditat que excedeixi de 3.
L’Agència Catalana de l’Aigua ha modificat la taula de trams que s’apliquen al rebut de l’aigua des de l’1 d’octubre de 2011. Els trams es poden consultar al següent enllaç:
Tarifes per serveis de clavegueram
RESUM DE TARIFES APROVADES PER L’ANY 2022
Tarifes vigents des de l’1 de gener de 2020 (preus sense impostos)
SERVEIS DE NETEJA EXPLOTACIÓ CONSERVACIÓ I DESENVOLUPAMENT | Euros |
---|---|
SUBMINISTRAMENT PER AFORAMENT DOMÈSTIC | |
Quota fixa per habitatge | 6,8672 € |
Variable segons facturació Euros/m3 | 0,0424 € |
SUBMINISTRAMENT PER COMPTADOR DOMÈSTIC | |
Quota fixa per habitatge | 6,5798 € |
Variable segons facturació Euros/m3 | 0,0407 € |
SUBMINISTRAMENT PER AFORAMENT NO DOMÈSTIC | |
Quota fixa per local | 7,7063 € |
Variable segons facturació Euros/m3 | 0,0430 € |
SUBMINISTRAMENT PER COMPTADOR NO DOMÈSTIC | |
Quota fixa per local | 7,3433 € |
Variable segons facturació Euros/m3 | 0,0409 € |
HABITATGE O LOCAL AMB CONSUM D’AIGUA AILÈ | |
Quota fixa per local o habitatge | 9,3437 € |
SERVEIS DE CONSTRUCCIÓ D’ESCOMESES DE CLAVEGUERAM | Euros |
---|---|
DIÀMETRE 200mm I 1,5m DE FONDÀRIA MÀX | |
Quota fixa | 1947,66 € |
Per metre adicional a partir de 4m | 272,15 € |
DIÀMETRE 300mm I 1,5m DE FONDÀRIA MÀX | |
Quota fixa | 2366,88 € |
Per metre adicional a partir de 4m | 393,10 € |
DIÀMETRE 400mm I 1,5m DE FONDÀRIA MÀX | |
Quota fixa | 2828,70 € |
Per metre adicional a partir de 4m | 553,92 € |
DIÀMETRE 200mm I FONDÀRIA ENTRE 1,5 I 3m | |
Quota fixa | 2151,08 € |
Per metre adicional a partir de 4m | 339,50 € |
DIÀMETRE 300mm I FONDÀRIA ENTRE 1,5 I 3m | |
Quota fixa | 2699,51 € |
Per metre adicional a partir de 4m | 520,92 € |
DIÀMETRE 400mm I FONDÀRIA ENTRE 1,5 I 3m | |
Quota fixa | 3449,98 € |
Per metre adicional a partir de 4m | 771,10 € |
ALTRES FEINES | |
Inspecció de l’escomesa existent per comprovar el seu estat/idoneïtat. | 392,71 € |
Comprovació de les condicions tècniques de la instal·lació. | 90,20 € |