L’aigua i el medi ambient a Vilanova
Resultats analítiques
Paràmetres Microbiològics | Unitats | Resultat | Valor Paramètric |
---|---|---|---|
Bacteris coliforms | ufc/100ml | 0.00 | 0 |
Escherichia coli | ufc/100ml | 0.00 | 0 |
Paràmetres Químics | Unitats | Resultat | Valor Paramètric |
---|---|---|---|
Gust | No detectat | 3-5 | |
Color | mg/l Pt/Co | <5,00 | 15 |
Olor | No detectat | 3-5 | |
Terbolesa | UNF | <0,3 | 1-5 |
pH | pH | 7,8 | 6.5 – 9.5 |
Conductivitat | µS/cm | 677 | 2500 |
Clorurs | mg/l | 107 | 250 |
Sulfats | mg/l | 70 | 250 |
Amoni | mg/l | <0,2 | 0.5 |
Clor lliure | mg/l | 0,9 | 1 |
Clor combinat | mg/l | <0,1 | 2 |
Alumini | µg/l | 31 | 200 |
Ferro | µg/l | <5.0 | 200 |
Manganés | µg/l | <5.0 | 50 |
Sodi | mg/l | 60 | 200 |
Duresa | º francesos | 27.8 |
* Analítica realitzada en data 15 de novembre de 2022
En compliment del Protocol de Vigilància Sanitària, la Companyia d’Aigües realitza el seguiment de la qualitat de l’aigua subministrada als abonats, com segueix:
- Control en continu del clor als dipòsits amb vigilància per telecontrol.
- Diàriament es fan controls de clor lliure i clor total per cada xarxa i dipòsit.
- Dos cops per setmana es fan controls organolèptics (color, sabor i olor) per cada xarxa i dipòsit.
- A més, un laboratori extern realitza els anàlisis previstos al RD140/2003, que consisteixen en:
- Setmanalment o mensualment en funció de la xarxa i dipòsit, es fan analítiques de paràmetres químics i microbiològics.
- Semestralment per a cada xarxa i dipòsit es fa una analítica complerta.
L’any 2022 es van realitzar un total d’ 11.932 paràmetres amb mitjans propis i 1.086 pel laboratori extern.