L’aigua i el medi ambient a Vilanova
Resultats analítiques
Paràmetres Microbiològics | Unitats | Resultat | Valor Paramètric |
---|---|---|---|
Bacteris coliformes | ufc/100ml | 0.00 | 0 |
Escherichia coli | ufc/100ml | 0.00 | 0 |
Paràmetres Químics | Unitats | Resultat | Valor Paramètric |
---|---|---|---|
Alumini | µg/l | <200 | 200 |
Amoni | mg/l | <0.2 | 0.5 |
Clor lliure | mg/l | 0.8 | 1 |
Color | mg/l | No detectat | 15 |
Clor combinat | mg/l | No detectat | 2 |
Sodi | mg/l | 71 | 200 |
Ferro | µg/l | <5.0 | 200 |
Clorurs | mg/l | 93 | 250 |
Sulfats | mg/l | 58 | 250 |
Conductivitat | µS/cm | 606 | 2500 |
Gust | No detectat | 3-5 | |
Olor | No detectat | 3-5 | |
Terbolesa | UNF | <1 | 1-5 |
Manganés | µg/l | <5.0 | 50 |
pH | pH | 7.7 | 6.5 – 9.5 |
Duresa | º francesos | 27.8 |
* Analítica realitzada en data 12 de novembre de 2020
En compliment del Protocol de Vigilància Sanitària, la Companyia d’Aigües realitza el seguiment de la qualitat de l’aigua subministrada als abonats, com segueix:
- Control en continu del clor als dipòsits amb vigilància per telecontrol.
- Diàriament es fan controls de clor lliure i clor total per cada xarxa i dipòsit.
- Dos cops per setmana es fan controls organolèptics (color, sabor i olor) per cada xarxa i dipòsit.
- A més, un laboratori extern realitza els anàlisis previstos al RD140/2003, que consisteixen en:
- Setmanalment o mensualment en funció de la xarxa i dipòsit, es fan analítiques de paràmetres químics i microbiològics.
- Semestralment per a cada xarxa i dipòsit es fa una analítica complerta.
L’any 2020 es van realitzar un total d’ 11.012 paràmetres amb mitjans propis i 945 pel laboratori extern.