Notícies
Ofertes obertes actualment
RESULTATS FINALS CORREGITS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU/VA EN PRL
PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU/VA EN PRL PER AL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA:
Resultats finals del procés de selecció. Els candidats que han estat admesos i han arribat al final del procés, han obtingut les següents puntuacions:
NOM | NIF | TOTAL PROVES (20) | TOTAL MÈRITS (2) | ENTREVISTA (5) | TOTAL |
LIDIA RODRIGUEZ GONZALEZ | 635T | 20,00 | 0,7 | 4,75 | 25,45 |
RUBEN MARIANO VILLUENDAS HUARTE | 846C | 19,00 | 1 | 4,75 | 24,75 |
MARIA ISABEL RECATALÁ CHICHES | 278P | 18,00 | 1,7 | 5,00 | 24,70 |
MAR RISCO GONZALEZ | 161W | 19,00 | 1 | 4,50 | 24,50 |
RAQUEL SAN CRISTOBAL LOZANO | 782Z | 20,00 | 1 | 3,50 | 24,50 |
MARÍA ISABEL LLANAS SÀNCHEZ | 782E | 19,00 | 1,9 | 3,50 | 24,40 |
MIREIA VALENCIA FLECHA | 545J | 19,00 | 1,3 | 3,50 | 23,80 |
RAQUEL ESTRADA GONZALEZ | 917M | 17,00 | 1,6 | 4,50 | 23,10 |
IRENE GARCIA RAMIREZ | 676D | 17,00 | 1,2 | 4,67 | 22,87 |
BADRIA BOUACHMIR ALIGUA | 339L | 17,00 | 1,4 | 4,25 | 22,65 |
MARIA ROSARIO GARRIDO NAVARRO | 084G | 19,00 | 0,8 | 2,83 | 22,63 |
SILVIA SERRA NÚÑEZ | 104C | 17,50 | 0,7 | 3,58 | 21,78 |
JORDI CRISTIÀ MOLINEDO | 751Q | 18,00 | 1 | 2,67 | 21,67 |
ANA MARIA GATA MÁRQUEZ | 925J | 17,00 | 0,7 | 3,58 | 21,28 |
VERÓNICA MAJADAS LÓPEZ | 797W | 16,50 | 1,4 | 3,33 | 21,23 |
JUDIT BALCELLS ESCUDÉ | 949D | 16,00 | 1 | 3,83 | 20,83 |
LUCÍA CAÑADAS AGNÈS | 027G | 16,00 | 0,1 | 4,50 | 20,60 |
ELISA ARENAS GARCÍA | 142M | 15,00 | 1,5 | 4,00 | 20,50 |
MERITXELL FERNANDEZ SANTIAGO | 251D | 15,00 | 0,7 | 4,00 | 19,70 |
ARNAU ÁLVAREZ MERINO | 100K | 15,00 | 0,7 | 3,00 | 18,70 |
TANIA PIZARRO FUENTES | 706L | 12,00 | 0,85 | 4,00 | 16,85 |
MARIA DE LAS NEUS GIBERT ORPI | 745P | 13,00 | 0,85 | 2,50 | 16,35 |
ENRIQUE DELGADO CATASÚS | 840G | 12,00 | 0,7 | 3,50 | 16,20 |
Per la cobertura de la plaça, es proposarà la contractació de la persona amb la puntuació més alta.
La resta d’aspirants de la llista anterior queden en llista d’espera per ordre de puntuació per a la cobertura de possibles vacants durant el període d’un any.
Vilanova i la Geltrú, 9 de maig de 2022
Marc de Arias Sanabra
Director-Gere