Informació Tràmits
Condicions i tarifes
Informació per a usuaris
MODALITATS DE CONTRACTACIÓ PER USOS DE L’AIGUA, (SEGONS REGLAMENT DEL SERVEI)
La prestació del servei preveurà únicament i exclusivament les modalitats d’ús que s’indiquen:
- DOMÉSTIC: és aquell en què l’aigua s’utilitza exclusivament per atendre les necessitats primàries de la vida, la preparació dels aliments o la higiene personal.
S’aplicarà aquesta modalitat exclusivament a locals destinats a habitatges o annexos als habitatges, sempre que no s’hi realitzi una activitat industrial, comercial o professional de cap tipus. Queden exclosos els locals o les cotxeres, encara que siguin d’ús particular i per a un sol vehicle. - COMERCIAL: és aquell en què l’aigua constitueix un element directe o indirecte d’un procés de producció o s’utilitza en un establiment professional o comercial.
S’aplicarà aquesta modalitat a tots els locals o establiments en què es desenvolupi una activitat comercial o professional, sigui o no lucrativa, clubs socials i recreatius, cotxeres i, en general, en tots aquells no destinats a habitatges, i que no tinguin qualificació d’industrials. - INDUSTRIAL: és aquell en què l’aigua constitueix un element directe o indirecte d’un procés de producció o s’utilitza en un establiment industrial.
S’aplicarà aquesta modalitat a tots els locals o establiments en què es desenvolupi una activitat industrial, sigui o no lucrativa, bars, restaurants, centres d’ensenyament, esportius. - MUNICIPAL: és el que correspon abonar directament a l’Ajuntament. S’entén com a tal el corresponent a les dependències municipals de propietat i administració directa municipal, fonts públiques i ornamentals, reg de parcs i jardins públics i obres municipals executades directament.
- PROVISIONAL: és el que correspon a usos per a obres i serveis puntuals.
- EN ALTA: és aquell en el qual es lliura l’aigua a una xarxa de distribució que pertany a un subministrador en baixa diferent del propi servei i que abasta diversos usuaris.
- REG I/O PISCINES: és aquell previst per a usuaris que disposin de reg en zones comunitàries o individuals que siguin enjardinades i/o amb piscines privades.
- CONTRAINCENDIS: correspon a la disponibilitat d’ús i al subministrament exclusiu per la lluita contraincendis.
- ESPECIAL: és aquell no inclòs a les modalitats anteriors i aquells de caràcter esporàdic.
Tarifes de subministrament d’aigua potable
RESUM DE TARIFES VIGENTS PER L’ANY 2025
Tarifes vigents des del 28 de març de 2025 i fins nou canvi de tarifes (preus sense impostos)
| TIPUS DE FACTURACIÓ | Euros |
|---|---|
| COMPTADOR DOMÈSTIC * | |
| QUOTA DE SERVEI EUROS/MES | 8,8955 € |
| PRIMER BLOC EUROS/M3 (fins a 18 m3/trim) | 0,5786 € |
| SEGON BLOC EUROS/M3 (de 19 a 36 m3/trim) | 1,1346 € |
| TERCER BLOC EUROS/M3 (de 37 a 54 m3/trim) | 1,7953 € |
| QUART BLOC EUROS/M3 (més de 54m3/trimestre) | 2,3667 € |
| Comptador general (excés, bloc únic) Euros/m3 | 1,5294 € |
| COMPTADOR DOMÈSTIC BONIFICAT BAIX INGRÉS * | |
| QUOTA DE SERVEI EUROS/MES. | 5,1909 € |
| PRIMER BLOC EUROS/M3 (fins a 18 m3/trim) | 0,3377 € |
| SEGON BLOC EUROS/M3 (de 19 a 36 m3/trim) | 0,6527 € |
| TERCER BLOC EUROS/M3 (de 37 a 54 m3/trim) | 1,2920 € |
| QUART BLOC EUROS/M3 (més de 54m3/trimestre) | 1,7032 € |
| COMPTADOR DOMÈSTIC BAIX INGRÉS EXTRA BONIFICAT | |
| QUOTA DE SERVEI EUROS/MES. | 2,5955 € |
| PRIMER BLOC EUROS/M3 (fins a 18 m3/trim) | 0,000 € |
| SEGON BLOC EUROS/M3 (de 19 a 36 m3/trim) | 0,6527 € |
| TERCER BLOC EUROS/M3 (de 37 a 54 m3/trim) | 1,2920 € |
| QUART BLOC EUROS/M3 (més de 54m3/trimestre) | 1,7032 € |
| COMPTADOR COMERCIAL | |
| QUOTA DE SERVEI EUROS/MES | 10,7596 € |
| PRIMER BLOC EUROS/M3 | 0,6524 € |
| SEGON BLOC EUROS/M3 | 1,5294 € |
| TERCER BLOC EUROS/M3 | 2,5996 € |
| COMPTADOR INDUSTRIAL | |
| QUOTA DE SERVEI EUROS/MES | 17,7677 € |
| PRIMER BLOC EUROS/M3 | 0,6524 € |
| SEGON BLOC EUROS/M3 | 1,5294 € |
| TERCER BLOC EUROS/M3 | 2,5996 € |
| COMPTADOR REG – PISCINES | |
| QUOTA DE SERVEI EUROS/MES | 17,7677 € |
| PRIMER BLOC EUROS/M3 | 0,7823 € |
| SEGON BLOC EUROS/M3 | 1,5294 € |
| TERCER BLOC EUROS/M3 | 2,5996 € |
| COMPTADORS PROVISIONALS | |
| QUOTA DE SERVEI EUROS/MES | 8,8955 € |
| PRIMER BLOC EUROS/M3 (fins a 18 m3/trim) | 2,8951 € |
| SEGON BLOC EUROS/M3 (de 19 a 36 m3/trimestre) | 3,5331 € |
| TERCER BLOC EUROS/M3 (de 37 a 54 m3/trimestre) | 4,3104 € |
| QUART BLOC EUROS/M3 (més de 54 m3/trimestre) | 4,8520 € |
| COMPTADORS EN ALTA I ALTRES | |
| BLOC Únic Alta EUROS/M3 | 1,1503 € |
| BLOC Únic Serveis Municipals EUROS/M3. | 0,4353 € |
| Consum per ús contraincendis no justificat EUROS/M3 | 1,0663 € |
| SUBMINISTRAMENT PER AFORAMENT | |
| Aforament Domèstic Euros/m3 | 2,0782 € |
| Aforament Domèstic bonificat baix ingrés Euros/m3 | 1,1405 € |
| Aforament Industrial-Comercial-Reg-Piscines | 2,8029 € |
| MANTENIMENTS ESCOMESES | |
| Manteniment Comptador ordinari Euros/Trim. | 4,5707 € |
| Manteniment Comptador especial domèstic/DN 13 Telelectura, Euros/Trim. | 9,6604 € |
| Manteniment Comptador especial D.N. 25 mm Telelectura, Euros/Trim. | 19,0668 € |
| Manteniment Comptador especial D.N. 30 mm Telelectura, Euros/Trim. | 24,6964 € |
| Manteniment Comptador especial D.N. 40 mm Telelectura, Euros/Trim. | 27,3755 € |
| Manteniment Comptador especial D.N. 50 mm Telelectura, Euros/Trim. | 31,0875 € |
| Manteniment Comptador especial D.N. 65 mm Telelectura, Euros/Trim. | 35,6697 € |
| Manteniment Comptador especial D.N. 80 mm Telelectura, Euros/Trim. | 40,8987 € |
| Manteniment Comptador especial D.N. 100 mm Telelectura, Euros/Trim. | 52,9883 € |
| Manteniment Aforament (Sector pressió provisional) Euros/Trim. | 6,0792 € |
| Manteniment Aforament (sector amb pressió definitiva) Euros/Trim. | 11,4751 € |
| Quota trimestral per factura en paper | 1,000 € |
| ALTES DE SERVEIS I ALTRES | Euros |
|---|---|
| DRETS D’ALTA (comptador) | 94,5865 € |
| Drets de bateria de comptador (alta per pis) | 171,88 € |
| Drets d’escomesa general a bateria (alta per bloc) | 727,04 € |
| Drets de comptador domèstic de 13 mm (per pis) | 213,34 € |
| Drets de comptador domèstic 13 mm (habit. unifamiliar) | 621,48 € |
| Arqueta per un comptador domèstics 13mm (vorera) | 257,58 € |
| Drets de comptador domèstic de 20 mm (per pis) | 328,22 € |
| Drets de comptador domèstic de 20 mm (habit. unifamiliar) | 956,13 € |
| Arqueta per un comptador domèstic de 20 mm (vorera) | 396,28 € |
| Arqueta per dos comptadors domèstics 13mm (vorera) | 393,74 € |
| Arqueta per tres comptadors domèstics 13mm (vorera) | 428,08 € |
| Trasllat de portella de comptador (no inclou anul·lació d’escomesa antiga) | 681,70 € |
| Anul·lació escomesa | 618,00 € |
| Adaptació d’escomesa per subministrament amb aigua directa | 653,79 € |
| Canvi de nom del contracte | 0 € |
| Revisió anual d’instal·lacions | 47,46 € |
| Tramitació impagats primer nivell (devolució bancària) | 1,78 € |
| Tramitació impagats segon nivell | 9,50 € |
| Tarifa per inspecció d’instal·lacions | 66,52 € |
| Tarifa per intervencions i avisos no imputables (article 9.5) | 61,65 € |
| Drets d’us contraincendis DN 25 (per dia i boca efectiva) | 0,49 € |
| Drets d’us contraincendis DN 45 (per dia i boca efectiva) | 1,59 € |
| Drets d’us contraincendis DN 70 (per dia i boca efectiva) | 3,87 € |
| Drets d’us contraincendis DN 100 (per dia i boca efectiva) | 7,87 € |
| Drets per tancament i re-connexió | 31,76 € |
| Reposició del comptador per robatori (amb denúncia) | 56,58 € |
| Reposició del comptador per robatori TELELECTURA (amb denúncia) | 127,31 € |
| Rescabalament per manipulació fraudulenta del Servei, mínims segons Reglament | 380,59 € |
| ALTES DE SERVEIS ESPECIALS | Euros |
|---|---|
| DRETS D’ALTA instal·lacions contraincendis | 105,25 € |
| Connexió d’instal·lacions especials (industrials, contraincendis o altres) D.N. 13-20 mm | 682,26 € |
| Connexió d’instal·lacions especials (industrials, contraincendis o altres) D.N. 25 mm | 915,21 € |
| Connexió d’instal·lacions especials (industrials, contraincendis o altres) D.N. 30 mm | 1185,43 € |
| Connexió d’instal·lacions especials (industrials, contraincendis o altres) D.N. 40 mm | 1314,02 € |
| Connexió d’instal·lacions especials (industrials, contraincendis o altres) D.N. 50 mm | 1492,20 € |
| Connexió d’instal·lacions especials (industrials, contraincendis o altres) D.N. 65 mm | 1712,14 € |
| Connexió d’instal·lacions especials (industrials, contraincendis o altres) D.N. 80 mm | 1963,14 € |
| Connexió d’instal·lacions especials (industrials, contraincendis o altres) D.N. 100 mm | 2543,44 € |
| BOCA DE REG D-45 | 727,75 € |
| BOCA D’INCENDIS D-70 | 1360,69 € |
| HIDRANT CONTRA INCENDIS D.N. 100 mm senyalitzat | 1909,48 € |
| CANVIS D’AFORAMENT A COMPTADOR (SECTOR AMB PRESSIÓ PROVISIONAL) | Euros |
|---|---|
| Canvi d’aforament a comptador domèstic 13 mm tarifa ordinària o Fam. Nombrosa | 130,44 € |
| Canvi d’aforament a comptador domèstic comunitari (per escomesa) | 727,04 € |
| Canvi d’aforament a comptador domèstic a façana (per escomesa, no inclou obra civil ni arqueta) | 211,00 € |
| Canvi d’aforament a comptador unifamiliar a vorera (inclou obra civil i arqueta) | 573,30 € |
| Canvi d’aforament a comptador domèstic en bloc comunitari (per pis amb baix ingrés) | 97,84 € |
| Canvi d’aforament a comptador no domèstic a bateria | 211,00 € |
| Canvi d’aforament a comptador no domèstic a façana (no inclou obra civil a façana ni arqueta) | 211,00 € |
| Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera fins DN20 (inclou obra civil i arqueta) | 573,30 € |
| Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, de DN 25 i superiors | Sota pressupost |
| CANVIS D’AFORAMENT A COMPTADOR (SECTOR AMB PRESSIÓ DEFINITIVA) | Euros |
|---|---|
| Canvi d’aforament a comptador domèstic a bateria (per pis) | 159,42 € |
| Canvi d’aforament a comptador domèstic comunitari (per escomesa) | 727,04 € |
| Canvi d’aforament a comptador domèstic a façana (per escomesa, no inclou obra civil a façana ni arqueta) | 211,00 € |
| Canvi d’aforament a comptador domèstic unifamiliar a vorera (inclou obra civil i arqueta) | 573,30 € |
| Canvi d’aforament a comptador domèstic en bloc comunitari (per pis amb baix ingrés) | 108,70 € |
| Canvi d’aforament a comptador no domèstic a bateria | 211,00 € |
| Canvi d’aforament a comptador no domèstic a façana (per escomesa, no inclou obra civil ni arqueta) | 211,00 € |
| Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera fins DN 20 (inclou obra civil i arqueta) | 573,30 € |
| Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, de DN 25 i superiors | Sota pressupost |
| En els avisos d’avaries d’un usuari individual o d’un bloc d’habitatges entre les 22:00h i les 6:00h, es podrà procedir a la facturació mitjançant la taxa corresponent sempre que la responsabilitat de l’avaria no recaigui sobre la Companyia d’Aigües | 150,00 € |
* Tarifa fins a tres residents per contracte. Voluntàriament l’abonat pot demanar l’ampliació del límit dels blocs de consum per a comptador domèstic, a raó de 6 metres cúbics per trimestre i bloc, per cada resident acreditat que excedeixi de 3.
L’Agència Catalana de l’Aigua ha modificat la taula de trams que s’apliquen al rebut de l’aigua des de l’1 d’octubre de 2011. Els trams es poden consultar al següent enllaç:
Tarifa Reduïda 1
S’aplicarà als subjectes passius que compleixen la totalitat dels requisits següents:
- Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar empadronats a Vilanova i la Geltrú amb una antiguitat mínima de 6 mesos al moment de formular la petició del benefici fiscal.
- El subjecte passiu i els altres membres de la unitat familiar no hauran de posseir cap altre immoble excepte l’habitatge habitual. No s’incompleix aquest requisit si el conjunt dels membres de la unitat familiar posseeixen fins a dos places d’aparcament i/o un traster sempre que siguin d’ús directe i exclusiu de la mateixa unitat familiar.
En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència judicial. - El subjecte passiu i els altres membres de la unitat familiar no han de tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat. En el cas de deutes fraccionats, s’haurà d’estar al corrent de pagament dels terminis del fraccionament.
- Els ingressos de la unitat familiar no han de superar els límits següents:
| Membres Unitat familiar | Ingressos bruts anuals |
| 1-3 | 22.365,46 |
| 4 | 25.560,52 |
| 5 | 28.755,59 |
| 6 | 31.950,65 |
| 7 | 35.145,72 |
| Més de 7 | 38.340,78 |
Tarifa Reduïda 2
S’aplicarà a les persones usuàries que determinin els Serveis Socials municipals d’acord amb les condicions fixades per l’Ajuntament.
_________________________________________________________________________________
Tarifes per serveis de clavegueram
RESUM DE TARIFES APROVADES PER L’ANY 2025
Tarifes vigents des del 28 de març de 2025 (preus sense impostos)
| SERVEIS DE NETEJA EXPLOTACIÓ CONSERVACIÓ I DESENVOLUPAMENT | Euros |
|---|---|
| HABITATGE O LOCAL AMB CONSUM D’AIGUA PER COMPTADOR D’ÚS DOMÈSTIC | |
| Quota fixa, Euros/trimestre | 7,0512 € |
| Quota variable segons facturació Euros/m3 | 0,0436 € |
| HABITATGE O LOCAL AMB CONSUM D’AIGUA PER COMPTADOR D’ÚS DOMÈSTIC BAIX INGRÈS | |
| Quota fixa, Euros/trimestre | 3,9053 € |
| Quota variable segons facturació Euros/m3 | 0,0241 € |
| LOCAL AMB CONSUM D’AIGUA PER COMPTADOR D’ÚS NO DOMÈSTIC | |
| Quota fixa, Euros/trimestre | 7,8694 € |
| Quota variable segons facturació Euros/m3 | 0,0439 € |
| HABITATGE O LOCAL AMB CONSUM D’AIGUA PER AFORAMENT D’ÚS DOMÈSTIC | |
| Quota fixa, Euros/trimestre | 7,3591 € |
| Quota variable segons facturació Euros/m3 | 0,0454 € |
| HABITATGE O LOCAL AMB CONSUM D’AIGUA PER AFORAMENT D’ÚS DOMÈSTIC BAIX INGRÈS | |
| Quota fixa, Euros/trimestre | 4,0759 € |
| Quota variable segons facturació, Euros/m3 | 0,0251 € |
| LOCAL AMB CONSUM D’AIGUA PER AFORAMENT D’ÚS NO DOMÈSTIC | |
| Quota fixa, Euros/trimestre | 8,2584 € |
| Quota variable segons facturació, Euros/m3 | 0,0460 € |
| HABITATGE O LOCAL MAB CONSUM D’AIGUA ALIÈ, SENSE CONTROL DE CABAL (CUBES, POUS, ETC) | |
| Quota fixa, Euros/trimestre | 10,0131 € |
| SERVEIS DE CONSTRUCCIÓ D’ESCOMESES DE CLAVEGUERAM | Euros |
|---|---|
| DIÀMETRE 200 mm I 1,50 m DE FONDÀRIA MÀX | |
| Quota fixa | 2087,18 € |
| Per metre adicional a partir de 4m | 291,64 € |
| DIÀMETRE 300 mm I 1,50 m DE FONDÀRIA MÀX | |
| Quota fixa | 2536,44 € |
| Per metre adicional a partir de 4m | 421,26 € |
| DIÀMETRE 400 mm I 1,50 m DE FONDÀRIA MÀX | |
| Quota fixa | 3031,35 € |
| Per metre adicional a partir de 4m | 593,60 € |
| DIÀMETRE 200 mm I FONDÀRIA ENTRE 1,50 I 3,00 m | |
| Quota fixa | 2305,18 € |
| Per metre adicional a partir de 4m | 363,82 € |
| DIÀMETRE 300 mm I FONDÀRIA ENTRE 1,50 I 3,00 m | |
| Quota fixa | 2892,90 € |
| Per metre adicional a partir de 4m | 558,24 € |
| DIÀMETRE 400 mm I FONDÀRIA ENTRE 1,50 I 3,00 m | |
| Quota fixa | 3697,12 € |
| Per metre adicional a partir de 4m | 826,34 € |
| ALTRES FEINES | |
| Inspecció de l’escomesa existent per comprovar el seu estat/idoneïtat d’acord amb Ordenança | 420,84 € |
| Comprovació de les condicions tècniques de la instal·lació. | 96,66 € |
| Construcció d’arqueta de control exterior d’abocaments industrials | Sota pressupost |
| Inspecció de trams de la xarxa general de clavegueram, amb càmera de vídeo, per la identificació i/o localització d’escomeses de particulars | Sota pressupost |
* Pels casos en la construcció d’escomeses, en els que no calgui realitzar reposició del paviment , i es pugui efectuar el reblert de la rasa utilitzant les mateixes terres fruit de l’excavació, es podrà aplicar un 20% de descompte de la tarifa normal, sobre la proporció de metres lineals on no calgui efectuar l’esmentada reposició
* Pels casos en la construcció de dues escomeses en una mateixa rasa, es podrà aplicar un descompte del 50% del preu de tarifa sobre l’escomesa més econòmica